FASTNESS PROPERTIES | ||
---|---|---|
Acid | 5 | DIN EN ISO 20105-A03 |
Alkali | 5 | DIN EN ISO 20105-A03 |
Water | 5 | ISO 2836 |
Ethanol | 3 | ISO 2836 |
Xylene | 2 | ISO 2836 |
MEK | 4 | ISO 2836 |
DOP | 3 | ISO 2836 |
Heat / 150°C, 10 min | 3 | ISO 787-21 |
Heat / 210°C, 10 min | 2 | ISO 787-21 |
Light 1/3 SD | 7 | ISO 105-B01 |
Light 1/25 SD | 6 | ISO 105-B01 |
PRODUCT DESCRIPTION | |
---|---|
Color Index | Pigment Yellow 1 |
C.I. No. | 11680 |
Chemical Type | Monoazo |
CAS No. | 2512-29-0 |
EU No. | 219-730-8 |
PHYSICAL DATA | ||
---|---|---|
Appearance | Yellow Powder | |
pH (2% aqueous) | 6 ~ 8 | ISO 787-9 |
Specific gravity | 1.6 g/cm3 | ISO 787-10 |
Bulk volume | 509cm3/100g | ISO 787-11 |
Oil absorption | 24 g/100 g | ISO 787-5 |